চমৎকার আনুগত্য | হালকা এবং গা dark ় উভয় কাপড়ের দৃ strong ় বন্ধন |
---|---|
নমনীয় প্রিন্ট | মুদ্রণ স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে, ক্র্যাকিং বা খোসা রোধ করে |
প্রসারিত প্রতিরোধ | স্পোর্টসওয়্যার এবং অ্যাক্টিভওয়্যারগুলির মতো নমনীয় কাপড়ের জন্য উপযুক্ত |
পলিয়েস্টার এবং সুতির উচ্চ আনুগত্য | প্রাকৃতিক এবং সিন্থেটিক ফাইবার উভয়ের সাথেই ভাল কাজ করে |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
কালি সামঞ্জস্য | DTF কালি (CMYK+W) |
---|---|
রঙ | সাদা কালো |
ফ্যাব্রিক সামঞ্জস্য | তুলা, পলিয়েস্টার, নাইলন এবং মিশ্রিত কাপড়ের সাথে ভাল কাজ করে, শক্তিশালী আনুগত্য এবং টেকসই প্রিন্ট প |
প্যাকেজ তথ্য | 1 কেজি/5 কেজি/10 কেজি/20 কেজি |
উপাদান | টিপিইউ |
প্রতিরোধের ধোয়া | একাধিক ধোয়ার পরেও বিবর্ণ এবং পরিধান প্রতিরোধী |
---|---|
UV সুরক্ষা | প্রিন্ট রঙের অখণ্ডতা বজায় রেখে ইউভি ক্ষতি প্রতিরোধ করে |
প্রতিরোধী ঘর্ষণ | ঘর্ষণের সংস্পর্শের পরেও প্রিন্টগুলি নতুন দেখায় |
জলরোধী | আর্দ্র বা ভেজা পরিবেশে সততা বজায় রাখে |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
উপাদান | টিপিইউ |
---|---|
রঙ | সাদা কালো |
প্রয়োগ | ডিটিএফ ফিল্মে ডিজাইন মুদ্রণ করার পরে এবং ফ্যাব্রিকের সাথে মুদ্রণটি আবদ্ধ করার জন্য নিরাময় করার পরে |
আনুগত্য শক্তি | হালকা এবং গাঢ় উভয় কাপড়ের উপর উচ্চ আঠালো, দীর্ঘস্থায়ী প্রিন্ট নিশ্চিত |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
উচ্চ-রেজোলিউশন প্রিন্ট | |
---|---|
স্পন্দনশীল রং | উচ্চ রঙের বিশ্বস্ততার সাথে সমৃদ্ধ, গভীর রঙ উত্পাদন করে |
পরিষ্কার, খাস্তা প্রিন্ট | জটিল ডিজাইনে খাস্তা এবং স্পষ্টতা বজায় রাখে |
ইউনিফর্ম ফিনিস | নিরাময়ের পরে একটি মসৃণ, এমনকি আবরণ নিশ্চিত করে |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
কালি সরবরাহ ব্যবস্থা | ক্রমাগত কালি সরবরাহ সিস্টেম |
---|---|
রঙ | W+V+CMYK |
মডেল | DTF প্রিন্টার |
কালি টাইপ | ইউভি কালি |
প্রিন্টহেড পরিমাণ | ডাবল |
প্রিপ্রিন্ট মাত্রা | 60*90 সেমি |
---|---|
প্রিন্টহেড | i3200,xp600 |
মুদ্রণের গতি | XP600 -2 6 পাস 9m2/h 8 পাস 7m2/h 12 পাস 4m2/h |
প্রিন্ট সফ্টওয়্যার বিকল্প | রিপ্রিন্ট/মেইনটপ/ফটো প্রিন্ট |
ইন্টারফেস | ইউএসবি, ইথারনেট |
কালি টাইপ | ইউভি কালি |
---|---|
মুদ্রণের আকার | 3.২ মি x ১.৬ মি |
প্রিন্ট রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
ইন্টারফেস | ইউএসবি, ইথারনেট |
মুদ্রণ প্রযুক্তি | ইউভি ফ্ল্যাটবেড |
প্যাকেজ তথ্য | 1 কেজি/5 কেজি/10 কেজি/20 কেজি |
---|---|
উপাদান | টিপিইউ |
প্রেস তাপমাত্রা | ১৩০-১৫০°সি/২৬৬-৩০২°ফারেনহাইট |
কালি সামঞ্জস্য | DTF কালি (CMYK+W) |
রঙ | সাদা কালো |
উপাদান | পিইটি |
---|---|
রঙ | সাদা/স্বচ্ছ |
মুদ্রণের সময় | ১ দিন |
আকার | 30cm/33cm/40cm/60cm/120cm |
লেপ | 4-5 স্তর |